韓国の交通
韓国で列車の旅はいかがですか?
超高速鉄道KTXは韓国国内を移動する際の代表的な交通機関で、時間に正確で乗務員のサポートや車内販売もあり、外国人旅行者にも利用しやすいのが特長です。
韓国第二の都市釜山(プサン)、BTSのMV撮影地としても人気の江陵(カンヌン)、ビビンバ発祥の地、食の都全州(チョンジュ)、922年間新羅の都であった千年首都、慶州 (キョンジュ)、「海街チャチャチャ」の舞台となった浦項(ポハン)、古くからの建物が残る港町、木浦(モッポ)、ユネスコ世界文化遺産に登録された安東(アンドン)の河回村、美しい海洋都市の麗水(ヨス)など、KTXならソウルから全国の見所まで2時間~3時間で行くことができます。
列車の旅を計画してみてはいかがでしょうか?
コネストは韓国鉄道公社(KORAIL)の数少ない公式提携パートナーに指定されており、リアルタイムで座席の指定によるKTXの切符購入が可能です!
超高速鉄道KTXは韓国国内を移動する際の代表的な交通機関で、時間に正確で乗務員のサポートや車内販売もあり、外国人旅行者にも利用しやすいのが特長です。
韓国第二の都市釜山(プサン)、BTSのMV撮影地としても人気の江陵(カンヌン)、ビビンバ発祥の地、食の都全州(チョンジュ)、922年間新羅の都であった千年首都、慶州 (キョンジュ)、「海街チャチャチャ」の舞台となった浦項(ポハン)、古くからの建物が残る港町、木浦(モッポ)、ユネスコ世界文化遺産に登録された安東(アンドン)の河回村、美しい海洋都市の麗水(ヨス)など、KTXならソウルから全国の見所まで2時間~3時間で行くことができます。
列車の旅を計画してみてはいかがでしょうか?
コネストは韓国鉄道公社(KORAIL)の数少ない公式提携パートナーに指定されており、リアルタイムで座席の指定によるKTXの切符購入が可能です!
※クリックで移動
京釜線(下り) ソウル→釜山 |
열차 번호 列車 番号 Train No. |
편성 編成 |
행신 幸信 Haengsin |
서울 ソウル Seoul |
영등포 永登浦 Yeongdeungpo |
수원 水原 Suwon |
광명 光明 Gwangmyeong |
천안아산 天安牙山 Cheonan-Asan |
오송 五松 Osong |
대전 大田 Daejeon |
김천구미 金泉亀尾 Gimcheon(gumi) |
서대구 西大邱 Seodaegu |
동대구 東大邱 Dongdaegu |
경주 慶州 Gyeongju |
울산 蔚山 Ulsan |
경산 慶山 Gyeongsan |
밀양 密陽 Miryang |
물금 勿禁 Mulgeum |
구포 亀浦 Gupo |
부산 釜山 Busan |
비고 備考 Remark |
1 | KTX | 05:13 | 05:32 | 06:14 | 06:57 | 07:15 | 07:28 | 07:49 | ||||||||||||
161 | KTX | 05:18 | 05:37 | 06:19 | 07:02 | 07:35 | 08:02 | 08:15 | 月 | |||||||||||
3 | KTX | 05:27 | 05:46 | 06:09 | 06:34 | 06:58 | 07:23 | 07:41 | 07:54 | 08:15 | ||||||||||
5 | KTX | 05:58 | 06:17 | 06:39 | 07:04 | 07:46 | 07:55 | 08:21 | 08:42 | |||||||||||
75 | KTX山川 | 06:03 | 06:22 | 06:44 | 06:57 | 07:14 | 07:38 | 08:02 | 08:27 | 08:48 | ||||||||||
7 | KTX | 06:11 | 06:33 | 06:52 | 07:21 | 07:40 | 08:04 | 08:28 | 08:47 | 08:59 | 09:21 | |||||||||
9 | KTX | 06:57 | 07:16 | 07:39 | 07:52 | 08:09 | 08:52 | 09:17 | 09:38 | |||||||||||
11 | KTX | 07:01 | 07:27 | 07:46 | 08:14 | 08:32 | 08:56 | 09:21 | 10:02 | |||||||||||
171 | KTX | 06:48 | 07:01 | 07:26 | 08:38 | 09:03 | 09:28 | 10:08 | 金、土、日 | |||||||||||
13 | KTX | 07:50 | 08:09 | 08:49 | 09:32 | 09:51 | 10:03 | 10:25 | ||||||||||||
15 | KTX | 07:58 | 08:17 | 08:39 | 09:04 | 09:28 | 09:53 | 10:11 | 10:24 | 10:45 | ||||||||||
191 | KTX山川 | 08:35 | 08:54 | 09:36 | 10:23 | 11:03 | ||||||||||||||
9017 | KTX青龍 | 08:30 | 08:58 | 09:52 | 10:35 | 11:15 | 土、日 | |||||||||||||
17 | KTX青龍 | 08:30 | 08:58 | 09:52 | 10:35 | 11:15 | ||||||||||||||
121 | KTX | 08:12 | 08:23 | 08:46 | 09:57 | 10:40 | 10:58 | 11:11 | 11:32 | |||||||||||
19 | KTX山川 | 09:28 | 09:47 | 10:16 | 10:35 | 10:59 | 11:23 | 11:42 | 11:55 | 12:16 | ||||||||||
101 | KTX | 09:33 | 09:52 | 10:14 | 10:27 | 10:44 | 11:27 | 11:36 | 12:08 | 12:28 | 12:39 | 12:52 | ||||||||
21 | KTX | 09:58 | 10:17 | 10:39 | 11:04 | 11:28 | 11:53 | 12:11 | 12:24 | 12:45 | ||||||||||
163 | KTX | 10:18 | 10:54 | 11:07 | 11:24 | 12:06 | 12:15 | 12:47 | 13:07 | 13:18 | 13:31 | 金、土、日 | ||||||||
23 | KTX | 10:28 | 10:47 | 11:09 | 11:22 | 11:39 | 12:03 | 12:27 | 12:52 | 13:13 | ||||||||||
123 | KTX | 10:12 | 10:23 | 10:47 | 11:59 | 12:42 | 13:00 | 13:13 | 13:34 | |||||||||||
25 | KTX | 10:58 | 11:17 | 11:39 | 12:05 | 12:48 | 13:07 | 13:19 | 13:41 | |||||||||||
27 | KTX | 11:58 | 12:17 | 12:39 | 13:05 | 13:48 | 14:07 | 14:19 | 14:41 | |||||||||||
173 | KTX | 11:31 | 11:42 | 12:06 | 13:17 | 13:41 | 14:05 | 14:49 | 土、日 | |||||||||||
29 | KTX | 12:25 | 12:44 | 13:06 | 13:31 | 13:55 | 14:20 | 14:45 | 15:06 | |||||||||||
31 | KTX山川 | 12:58 | 13:17 | 13:39 | 13:52 | 14:09 | 14:57 | 15:15 | 15:43 | |||||||||||
103 | KTX | 13:08 | 13:27 | 13:49 | 14:14 | 14:38 | 15:02 | 15:11 | 15:43 | 16:03 | 16:14 | 16:27 | ||||||||
33 | KTX | 13:18 | 13:37 | 14:00 | 14:12 | 14:29 | 15:12 | 15:37 | 15:58 | |||||||||||
183 | KTX | 13:27 | 13:49 | 14:08 | 14:50 | 15:14 | 15:38 | 16:03 | 16:24 | 月~木 | ||||||||||
83 | KTX | 13:27 | 13:49 | 14:08 | 14:50 | 15:14 | 15:38 | 16:03 | 16:24 | 金、土、日 | ||||||||||
35 | KTX | 13:58 | 14:35 | 14:48 | 15:05 | 15:48 | 16:06 | 16:34 | ||||||||||||
85 | KTX | 13:53 | 14:15 | 14:34 | 15:14 | 15:38 | 16:03 | 16:43 | 金、土、日 | |||||||||||
37 | KTX | 14:19 | 14:38 | 15:06 | 15:25 | 16:08 | 16:49 | |||||||||||||
39 | KTX山川 | 14:28 | 14:47 | 15:09 | 15:34 | 16:18 | 16:37 | 16:50 | 17:11 | |||||||||||
4001 | KTX | 14:42 | 15:01 | 15:23 | 15:36 | 15:53 | 16:36 | 16:54 | 17:22 | 月~木 | ||||||||||
87 | KTX | 14:42 | 15:01 | 15:23 | 15:36 | 15:53 | 16:36 | 16:54 | 17:22 | 金、土、日 | ||||||||||
41 | KTX | 14:36 | 14:58 | 15:17 | 15:39 | 15:52 | 16:10 | 16:54 | 17:12 | 17:25 | 17:47 | |||||||||
89 | KTX山川 | 15:23 | 16:00 | 16:23 | 17:06 | 17:24 | 17:52 | 金、土、日 | ||||||||||||
43 | KTX | 15:45 | 16:39 | 17:22 | 18:02 | 月~木 | ||||||||||||||
181 | KTX青龍 | 15:45 | 16:39 | 17:22 | 18:02 | 金、土、日 | ||||||||||||||
9181 | KTX青龍 | 15:45 | 16:39 | 17:22 | 18:02 | 金、土、日 | ||||||||||||||
193 | KTX山川 | 15:50 | 16:46 | 17:34 | 17:59 | 18:20 | ||||||||||||||
45 | KTX | 15:58 | 16:17 | 16:57 | 17:21 | 17:44 | 17:53 | 18:13 | 18:41 | |||||||||||
175 | KTX | 15:19 | 15:32 | 15:56 | 17:07 | 17:50 | 18:15 | 18:37 | 金、土、日 | |||||||||||
47 | KTX | 16:28 | 17:04 | 17:29 | 18:12 | 18:37 | 18:58 | |||||||||||||
125 | KTX | 16:02 | 16:16 | 16:41 | 17:51 | 18:34 | 18:59 | 19:20 | ||||||||||||
49 | KTX | 16:58 | 17:18 | 17:46 | 18:05 | 18:29 | 18:54 | 19:12 | 19:25 | 19:46 | ||||||||||
105 | KTX | 16:51 | 17:13 | 17:32 | 18:15 | 18:58 | 19:09 | 19:36 | 20:02 | 20:15 | ||||||||||
51 | KTX | 17:23 | 17:42 | 18:05 | 18:30 | 18:54 | 19:18 | 19:37 | 19:50 | 20:11 | ||||||||||
53 | KTX | 17:58 | 18:34 | 19:00 | 19:24 | 19:49 | 20:14 | 20:35 | ||||||||||||
55 | KTX | 18:13 | 18:32 | 19:00 | 19:19 | 19:43 | 20:08 | 20:33 | 20:54 | |||||||||||
57 | KTX | 18:03 | 18:24 | 18:43 | 19:06 | 19:18 | 19:37 | 20:20 | 20:39 | 20:51 | 21:13 | |||||||||
107 | KTX | 18:41 | 19:00 | 19:22 | 19:35 | 19:52 | 20:16 | 20:39 | 20:48 | 21:21 | 21:41 | 21:52 | 22:05 | |||||||
59 | KTX | 18:58 | 19:17 | 19:39 | 19:52 | 20:09 | 20:52 | 21:17 | 21:38 | |||||||||||
91 | KTX | 19:20 | 19:39 | 20:19 | 21:03 | 21:21 | 21:49 | 金、土、日 | ||||||||||||
61 | KTX | 19:35 | 20:17 | 20:34 | 20:58 | 21:23 | 21:48 | 22:09 | ||||||||||||
127 | KTX | 18:53 | 19:07 | 19:33 | 20:44 | 21:27 | 21:45 | 22:13 | ||||||||||||
165 | KTX | 19:44 | 20:03 | 20:25 | 20:49 | 21:32 | 22:05 | 22:25 | 22:36 | 22:49 | 金、土 | |||||||||
93 | KTX | 19:54 | 20:13 | 20:35 | 20:58 | 21:41 | 22:00 | 22:28 | 金、土、日 | |||||||||||
63 | KTX | 19:36 | 19:58 | 20:17 | 20:39 | 20:52 | 21:09 | 21:51 | 22:16 | 22:37 | ||||||||||
197 | KTX山川 | 20:13 | 20:32 | 20:55 | 21:18 | 22:01 | 22:41 | 月~木 | ||||||||||||
9197 | KTX山川 | 20:13 | 20:32 | 20:55 | 21:18 | 22:01 | 22:41 | 月~木 | ||||||||||||
95 | KTX | 20:13 | 20:32 | 20:55 | 21:18 | 22:01 | 22:41 | 金、土、日 | ||||||||||||
65 | KTX | 20:28 | 21:22 | 22:04 | 22:13 | 22:38 | 23:00 | |||||||||||||
177 | KTX | 19:48 | 19:59 | 20:23 | 21:33 | 21:57 | 22:21 | 22:40 | 23:08 | 金、土、日 | ||||||||||
109 | KTX | 20:49 | 21:08 | 21:30 | 21:54 | 22:36 | 22:45 | 23:18 | 23:38 | 23:49 | 00:02 | |||||||||
67 | KTX | 20:58 | 21:16 | 21:39 | 22:04 | 22:28 | 22:52 | 23:11 | 23:23 | 23:45 | ||||||||||
69 | KTX | 21:28 | 21:47 | 22:16 | 22:35 | 23:18 | 23:42 | 00:04 | ||||||||||||
195 | KTX山川 | 21:33 | 21:52 | 22:14 | 22:39 | 23:23 | 23:42 | 00:09 | 金、土、日 | |||||||||||
111 | KTX | 21:38 | 21:57 | 22:19 | 22:44 | 23:26 | 23:35 | 00:08 | 00:34 | 00:47 | ||||||||||
71 | KTX | 21:58 | 22:17 | 22:39 | 23:04 | 23:46 | 23:55 | 00:21 | 00:42 | |||||||||||
73 | KTX | 22:28 | 22:47 | 23:09 | 23:34 | 00:17 | 00:42 | 01:03 | ||||||||||||
97 | KTX | 22:49 | 23:08 | 23:48 | 00:31 | 01:11 | 金、土、日 | |||||||||||||
117 | KTX | 22:58 | 23:17 | 23:39 | 23:52 | 00:09 | 00:33 | 00:56 | 01:04 | |||||||||||
119 | KTX | 23:28 | 23:47 | 00:09 | 00:22 | 00:37 |
京釜線(上り) 釜山→ソウル |
열차 번호 列車 番号 Train No. |
편성 編成 |
부산 釜山 Busan |
구포 亀浦 Gupo |
물금 勿禁 Mulgeum |
밀양 密陽 Miryang |
경산 慶山 Gyeongsan |
울산 蔚山 Ulsan |
경주 慶州 Gyeongju |
동대구 東大邱 Dongdaegu |
서대구 西大邱 Seodaegu |
김천구미 金泉亀尾 Gimcheon(gumi) |
대전 大田 Daejeon |
오송 五松 Osong |
천안아산 天安牙山 Cheonan-Asan |
광명 光明 Gwangmyeong |
수원 水原 Suwon |
영등포 永登浦 Yeongdeungpo |
서울 ソウル Seoul |
행신 幸信 Haengsin |
비고 備考 Remark |
116 | KTX | 05:55 | 06:12 | 06:25 | 06:51 | 07:09 | ||||||||||||||
82 | KTX | 04:45 | 05:08 | 05:20 | 05:38 | 06:20 | 06:44 | 07:10 | 07:28 | 月 | ||||||||||
118 | KTX | 06:34 | 06:52 | 07:05 | 07:30 | 07:48 | 火~日 | |||||||||||||
166 | KTX | 04:39 | 04:53 | 05:18 | 05:52 | 06:34 | 06:52 | 07:05 | 07:30 | 07:48 | 月 | |||||||||
2 | KTX | 05:10 | 05:33 | 05:58 | 06:21 | 06:45 | 07:09 | 07:35 | 07:53 | |||||||||||
4 | KTX | 05:20 | 05:48 | 06:07 | 06:49 | 07:07 | 07:39 | 07:57 | ||||||||||||
6 | KTX | 05:40 | 06:03 | 06:28 | 07:10 | 07:27 | 07:40 | 08:07 | 08:25 | |||||||||||
120 | KTX | 06:31 | 06:40 | 07:03 | 07:28 | 07:45 | 07:59 | 08:25 | 08:43 | |||||||||||
192 | KTX山川 | 06:01 | 06:24 | 06:37 | 06:56 | 07:19 | 07:44 | 08:10 | 08:35 | 08:53 | ||||||||||
9192 | KTX山川 | 06:01 | 06:24 | 06:37 | 06:56 | 07:19 | 07:44 | 08:10 | 08:35 | 08:53 | ||||||||||
8 | KTX | 06:10 | 06:33 | 06:45 | 07:03 | 07:26 | 07:51 | 08:08 | 08:21 | 08:47 | 09:05 | |||||||||
84 | KTX | 06:22 | 06:45 | 06:57 | 07:15 | 07:25 | 08:06 | 08:24 | 09:09 | 金、土、日 | ||||||||||
170 | KTX | 06:36 | 06:59 | 07:11 | 07:29 | 08:14 | 09:25 | 09:47 | 09:58 | 土、日 | ||||||||||
102 | KTX | 06:11 | 06:25 | 06:35 | 06:55 | 07:22 | 07:33 | 07:56 | 08:20 | 08:38 | 08:51 | 09:16 | 09:34 | |||||||
10 | KTX | 07:00 | 07:23 | 07:48 | 08:11 | 08:35 | 08:53 | 09:25 | 09:43 | |||||||||||
12 | KTX | 07:23 | 07:46 | 07:58 | 08:16 | 08:26 | 09:07 | 09:33 | 09:58 | 10:16 | ||||||||||
86 | KTX | 07:48 | 08:11 | 08:36 | 08:59 | 09:23 | 09:41 | 09:54 | 10:19 | 10:37 | 金、土、日 | |||||||||
14 | KTX | 08:05 | 08:28 | 08:40 | 08:58 | 09:21 | 09:46 | 10:10 | 10:48 | |||||||||||
122 | KTX | 08:20 | 08:43 | 09:08 | 09:51 | 11:01 | 11:23 | 11:34 | ||||||||||||
104 | KTX | 08:02 | 08:16 | 08:26 | 08:46 | 09:20 | 09:30 | 10:11 | 10:29 | 11:01 | 11:19 | |||||||||
16 | KTX | 08:40 | 09:03 | 09:15 | 09:33 | 10:16 | 10:33 | 11:06 | 11:28 | 11:45 | ||||||||||
18 | KTX | 08:50 | 09:13 | 09:38 | 10:01 | 10:26 | 11:10 | 11:28 | ||||||||||||
20 | KTX | 09:06 | 09:29 | 09:54 | 10:36 | 10:53 | 11:06 | 11:31 | 11:49 | |||||||||||
22 | KTX | 09:27 | 10:08 | 10:17 | 10:58 | 11:53 | ||||||||||||||
188 | KTX山川 | 09:38 | 10:01 | 10:26 | 10:49 | 11:14 | 11:57 | 12:15 | 月~木 | |||||||||||
88 | KTX | 09:38 | 10:01 | 10:26 | 10:49 | 11:14 | 11:57 | 12:15 | 金、土、日 | |||||||||||
24 | KTX | 09:50 | 10:13 | 10:25 | 10:44 | 11:26 | 11:50 | 12:15 | 12:33 | |||||||||||
172 | KTX | 10:18 | 10:41 | 11:06 | 11:29 | 11:53 | 13:03 | 13:28 | 13:39 | 金、土、日 | ||||||||||
26 | KTX | 10:29 | 11:10 | 11:19 | 12:00 | 12:46 | 13:04 | |||||||||||||
162 | KTX山川 | 10:00 | 10:14 | 10:24 | 10:44 | 11:22 | 11:45 | 12:10 | 12:53 | 13:11 | 金、土、日 | |||||||||
28 | KTX | 11:00 | 11:23 | 11:48 | 12:11 | 12:37 | 12:54 | 13:29 | 13:47 | |||||||||||
30 | KTX | 12:00 | 12:23 | 12:49 | 13:12 | 13:37 | 13:55 | 14:08 | 14:33 | 14:51 | ||||||||||
9032 | KTX青龍 | 12:35 | 13:16 | 13:58 | 14:22 | 14:59 | 土、日 | |||||||||||||
32 | KTX青龍 | 12:35 | 13:16 | 13:58 | 14:22 | 14:59 | ||||||||||||||
34 | KTX | 13:04 | 13:27 | 13:39 | 13:58 | 14:40 | 14:57 | 15:10 | 15:48 | |||||||||||
124 | KTX | 13:18 | 13:41 | 14:06 | 14:48 | 16:01 | 16:23 | 16:34 | ||||||||||||
90 | KTX | 13:30 | 14:11 | 14:53 | 15:10 | 15:23 | 15:49 | 16:07 | 金、土 | |||||||||||
106 | KTX山川 | 13:23 | 13:37 | 13:47 | 14:07 | 14:45 | 15:27 | 15:45 | 15:58 | 16:23 | 16:41 | |||||||||
36 | KTX | 14:00 | 14:23 | 14:48 | 15:11 | 15:36 | 15:53 | 16:07 | 16:50 | 17:07 | ||||||||||
38 | KTX | 14:20 | 14:48 | 15:07 | 15:49 | 16:07 | 16:52 | |||||||||||||
40 | KTX | 14:31 | 14:54 | 15:06 | 15:25 | 15:48 | 16:13 | 16:56 | 17:19 | 17:37 | ||||||||||
42 | KTX | 14:55 | 15:36 | 15:45 | 16:08 | 16:32 | 17:28 | |||||||||||||
92 | KTX | 15:06 | 15:29 | 15:41 | 16:00 | 16:42 | 17:25 | 17:43 | 金、土、日 | |||||||||||
174 | KTX | 15:25 | 16:06 | 16:48 | 17:58 | 18:20 | 18:31 | 金、土、日 | ||||||||||||
44 | KTX | 15:45 | 16:08 | 16:33 | 17:15 | 17:39 | 18:04 | 18:22 | ||||||||||||
108 | KTX | 15:26 | 15:40 | 16:06 | 16:40 | 16:50 | 17:31 | 17:49 | 18:02 | 18:27 | 18:45 | |||||||||
46 | KTX | 16:16 | 16:39 | 16:51 | 17:10 | 17:33 | 17:57 | 18:15 | 18:47 | 19:05 | ||||||||||
94 | KTX | 16:29 | 16:52 | 17:17 | 17:40 | 18:04 | 18:22 | 18:56 | 19:14 | |||||||||||
190 | KTX山川 | 16:36 | 16:59 | 17:30 | 18:13 | 19:00 | 19:18 | |||||||||||||
48 | KTX | 16:56 | 17:25 | 17:43 | 18:25 | 18:49 | 19:15 | 19:34 | ||||||||||||
50 | KTX | 17:00 | 17:23 | 17:48 | 18:30 | 18:47 | 19:00 | 19:26 | 19:44 | |||||||||||
96 | KTX | 17:11 | 17:52 | 18:15 | 18:39 | 18:57 | 19:10 | 19:48 | 金、土、日 | |||||||||||
52 | KTX山川 | 17:20 | 17:43 | 17:55 | 18:14 | 18:56 | 19:20 | 19:46 | 20:08 | 20:26 | ||||||||||
126 | KTX | 17:50 | 18:13 | 18:25 | 18:43 | 19:27 | 20:38 | 21:00 | 21:11 | |||||||||||
54 | KTX | 18:00 | 18:23 | 18:49 | 19:12 | 19:37 | 19:55 | 20:08 | 20:34 | 20:52 | ||||||||||
98 | KTX山川 | 18:26 | 18:54 | 19:17 | 19:59 | 21:01 | 21:18 | 金、土、日 | ||||||||||||
56 | KTX | 18:33 | 18:56 | 19:08 | 19:27 | 19:50 | 20:15 | 20:33 | 21:06 | 21:24 | ||||||||||
58 | KTX | 19:13 | 19:54 | 20:37 | 21:39 | 21:56 | 月~木 | |||||||||||||
182 | KTX青龍 | 19:13 | 19:54 | 20:37 | 21:39 | 21:56 | 金、土、日 | |||||||||||||
9182 | KTX青龍 | 19:13 | 19:54 | 20:37 | 21:39 | 21:56 | 金、土、日 | |||||||||||||
60 | KTX | 19:18 | 19:59 | 20:22 | 20:46 | 21:04 | 21:17 | 21:41 | 21:59 | |||||||||||
110 | KTX山川 | 18:43 | 18:57 | 19:08 | 19:28 | 19:55 | 20:10 | 20:19 | 21:01 | 21:47 | 22:05 | |||||||||
4002 | KTX | 19:30 | 19:53 | 20:05 | 20:27 | 21:09 | 21:33 | 22:12 | 月~木 | |||||||||||
164 | KTX | 19:08 | 19:22 | 19:33 | 19:53 | 20:27 | 21:09 | 21:33 | 22:12 | 金、土、日 | ||||||||||
194 | KTX山川 | 19:38 | 20:01 | 20:13 | 20:32 | 21:14 | 21:38 | 22:03 | 22:26 | 22:43 | 月~木 | |||||||||
100 | KTX | 19:38 | 20:01 | 20:13 | 20:32 | 21:14 | 21:38 | 22:03 | 22:26 | 22:43 | 金、土、日 | |||||||||
128 | KTX | 19:55 | 20:36 | 21:19 | 22:29 | 22:51 | 23:02 | |||||||||||||
176 | KTX | 20:05 | 20:46 | 21:28 | 22:39 | 23:04 | 23:15 | 金、土、日 | ||||||||||||
198 | KTX山川 | 20:11 | 20:57 | 21:40 | 22:04 | 22:29 | 22:47 | 金、土、日 | ||||||||||||
62 | KTX | 20:23 | 20:47 | 21:14 | 21:56 | 22:20 | 22:46 | 23:06 | ||||||||||||
64 | KTX | 20:40 | 21:03 | 21:28 | 21:51 | 22:16 | 22:40 | 23:05 | 23:23 | |||||||||||
66 | KTX | 21:00 | 21:23 | 21:35 | 21:53 | 22:35 | 22:53 | 23:27 | 23:49 | 00:06 | ||||||||||
112 | KTX | 20:36 | 20:50 | 21:16 | 21:50 | 22:00 | 22:42 | 22:59 | 23:32 | 23:50 | ||||||||||
68 | KTX | 21:29 | 21:52 | 22:04 | 22:22 | 22:45 | 23:10 | 23:53 | 00:11 | |||||||||||
70 | KTX | 21:42 | 22:05 | 22:30 | 23:13 | 23:31 | 00:03 | 00:21 | ||||||||||||
72 | KTX | 22:00 | 22:23 | 22:48 | 23:30 | 00:27 | ||||||||||||||
74 | KTX | 22:10 | 22:38 | 22:57 | 23:39 | 00:03 | 00:41 |
慶全線(下り) ソウル→晋州 |
열차 번호 列車 番号 Train No. |
편성 編成 |
행신 幸信 Haengsin |
서울 ソウル Seoul |
광명 光明 Gwangmyeong |
천안아산 天安牙山 Cheonan-Asan |
오송 五松 Osong |
대전 大田 Daejeon |
김천구미 金泉亀尾 Gimcheon(gumi) |
서대구 西大邱 Seodaegu |
동대구 東大邱 Dongdaegu |
경산 慶山 Gyeongsan |
밀양 密陽 Miryang |
진영 進永 Jinyeong |
창원중앙 昌原中央 Changwonjungang |
창원 昌原 Changwon |
마산 馬山 Masan |
진주 晋州 Jinju |
비고 備考 Remark |
201 | KTX山川 | 05:03 | 05:22 | 06:04 | 06:50 | 07:23 | 07:41 | 07:53 | 08:01 | 08:08 | 08:32 | |||||||
203 | KTX山川 | 05:38 | 05:57 | 06:19 | 06:32 | 06:49 | 07:35 | 07:46 | 08:13 | 08:39 | 08:51 | 09:15 | ||||||
281 | KTX山川 | 06:03 | 06:22 | 06:44 | 06:57 | 07:14 | 07:38 | 08:05 | 08:38 | 08:57 | 09:13 | 09:20 | 09:44 | 金、土、日 | ||||
205 | KTX | 08:23 | 08:42 | 09:10 | 09:29 | 10:11 | 10:20 | 10:53 | 11:19 | 11:31 | 11:55 | |||||||
207 | KTX | 09:04 | 09:23 | 09:45 | 10:10 | 10:34 | 10:59 | 11:32 | 11:50 | 12:07 | 12:12 | |||||||
285 | KTX山川 | 09:28 | 09:47 | 10:16 | 10:35 | 10:59 | 11:26 | 12:22 | 12:34 | 12:58 | 金、土、日 | |||||||
209 | KTX | 10:07 | 10:26 | 10:49 | 11:14 | 11:38 | 12:02 | 12:13 | 12:40 | 13:06 | 13:18 | 13:42 | ||||||
4021 | KTX山川 | 10:21 | 10:43 | 11:02 | 11:24 | 11:37 | 11:54 | 12:40 | 13:13 | 13:39 | 13:51 | 14:15 | ||||||
211 | KTX | 12:26 | 12:48 | 13:07 | 13:36 | 13:55 | 14:38 | 15:26 | 15:37 | 15:46 | 15:51 | |||||||
213 | KTX | 13:38 | 14:14 | 14:39 | 15:21 | 15:30 | 16:02 | 16:28 | 16:40 | 17:04 | 金、土、日 | |||||||
225 | KTX | 13:15 | 13:38 | 14:14 | 14:39 | 15:21 | 15:30 | 16:02 | 16:28 | 16:40 | 17:04 | 月~木 | ||||||
287 | KTX山川 | 14:28 | 14:47 | 15:09 | 15:34 | 16:21 | 16:54 | 17:12 | 17:24 | 17:34 | 金、土、日 | |||||||
283 | KTX山川 | 15:09 | 15:28 | 15:56 | 16:15 | 17:01 | 17:34 | 18:00 | 18:09 | 18:16 | 18:40 | 金、土、日 | ||||||
4023 | KTX山川 | 15:23 | 16:00 | 16:23 | 17:06 | 17:39 | 18:05 | 18:13 | 18:20 | 18:44 | 月~木 | |||||||
4027 | KTX山川 | 15:23 | 16:00 | 16:23 | 17:09 | 17:42 | 18:08 | 18:16 | 18:23 | 18:47 | 金、土、日 | |||||||
215 | KTX山川 | 16:18 | 16:37 | 17:05 | 17:24 | 18:10 | 18:43 | 19:02 | 19:14 | 19:24 | ||||||||
217 | KTX山川 | 17:33 | 17:52 | 18:20 | 18:39 | 19:03 | 19:31 | 20:32 | 20:37 | |||||||||
219 | KTX | 17:40 | 18:03 | 18:22 | 18:45 | 19:10 | 19:52 | 20:01 | 20:33 | 21:00 | 21:10 | |||||||
221 | KTX山川 | 20:38 | 20:57 | 21:19 | 21:32 | 21:49 | 22:35 | 23:24 | 23:35 | 23:44 | 23:51 | 00:15 | ||||||
223 | KTX山川 | 22:08 | 22:27 | 23:09 | 23:33 | 23:57 | 00:30 | 01:02 | 01:07 |
慶全線(上り) 晋州→ソウル |
열차 번호 列車 番号 Train No. |
편성 編成 |
진주 晋州 Jinju |
마산 馬山 Masan |
창원 昌原 Changwon |
창원중앙 昌原中央 Changwonjungang |
진영 進永 Jinyeong |
밀양 密陽 Miryang |
경산 慶山 Gyeongsan |
동대구 東大邱 Dongdaegu |
서대구 西大邱 Seodaegu |
김천구미 金泉亀尾 Gimcheon(gumi) |
대전 大田 Daejeon |
오송 五松 Osong |
천안아산 天安牙山 Cheonan-Asan |
광명 光明 Gwangmyeong |
서울 ソウル Seoul |
행신 幸信 Haengsin |
비고 備考 Remark |
202 | KTX山川 | 05:00 | 05:05 | 05:13 | 05:23 | 05:40 | 06:18 | 07:00 | 07:43 | 08:01 | ||||||||
204 | KTX山川 | 06:11 | 06:36 | 06:42 | 06:51 | 07:01 | 07:18 | 07:57 | 08:20 | 08:44 | 09:02 | 09:34 | 09:57 | 10:14 | ||||
206 | KTX山川 | 08:57 | 09:22 | 09:35 | 09:45 | 10:02 | 10:40 | 11:22 | 12:07 | 12:25 | ||||||||
208 | KTX山川 | 09:59 | 10:25 | 10:31 | 10:39 | 11:04 | 11:30 | 11:45 | 12:28 | 12:53 | 13:18 | 13:36 | ||||||
282 | KTX山川 | 11:19 | 11:44 | 11:56 | 12:21 | 12:55 | 13:04 | 13:47 | 14:12 | 14:37 | 14:55 | 金、土、日 | ||||||
210 | KTX | 12:43 | 12:55 | 13:19 | 13:53 | 14:35 | 15:00 | 15:39 | ||||||||||
212 | KTX | 12:51 | 13:17 | 13:23 | 13:32 | 13:43 | 14:31 | 14:40 | 15:22 | 16:06 | 16:30 | 16:48 | ||||||
214 | KTX | 14:34 | 14:59 | 15:11 | 15:36 | 16:10 | 16:52 | 17:35 | 17:53 | |||||||||
284 | KTX山川 | 15:23 | 15:49 | 16:01 | 16:25 | 17:03 | 17:26 | 17:50 | 18:08 | 18:40 | 18:58 | 金、土、日 | ||||||
4022 | KTX山川 | 15:42 | 16:08 | 16:14 | 16:22 | 16:33 | 16:51 | 17:30 | 18:13 | 19:00 | 19:18 | |||||||
