
|
条件から学校選び |
エリア ソウル全エリア
/ こだわり 長期 の検索結果
|
ローリングコリア(ROLLING KOREA) | ![]() ![]() |
|
|
コースの種類 |
|
特別プログラム |
|
サポートプログラム |
|
学費の目安 | 月 880,000ウォン ( 約 91,230円 ) |
学生数 | 100人 |
日本人比率 | 多め(70%以上) ※日本人比率は目安です。時期やクラスにより異なります。 |
ソウル市立大学 国際教育院 | ![]() ![]() |
|
|
![]() |
コースの種類 |
|
特別プログラム |
|
サポートプログラム |
|
学費の目安 | 月 480,000ウォン ( 約 49,762円 ) |
学生数 | 200人 |
日本人比率 | 少なめ(30%未満) ※日本人比率は目安です。時期やクラスにより異なります。 |
延世大学校 言語研究教育院 韓国語学堂 | ![]() ![]() |
|
|
![]() |
コースの種類 |
|
特別プログラム |
|
サポートプログラム |
|
学費の目安 | 月 672,000ウォン ( 約 69,666円 ) |
学生数 | 1,600人 |
日本人比率 | 少なめ(30%未満) ※日本人比率は目安です。時期やクラスにより異なります。 |
高麗大学校 国際語学院韓国語センター | ![]() ![]() |
|
|
![]() |
コースの種類 |
|
特別プログラム |
|
サポートプログラム |
|
学費の目安 | 月 632,000ウォン ( 約 65,519円 ) |
学生数 | 1,500人 |
日本人比率 | 少なめ(30%未満) ※日本人比率は目安です。時期やクラスにより異なります。 |
梨花女子大学校 言語教育院 | ![]() ![]() |
|
|
![]() |
コースの種類 |
|
特別プログラム |
|
サポートプログラム |
|
学費の目安 | 月 572,000ウォン ( 約 59,299円 ) |
学生数 | 550人 |
日本人比率 | 少なめ(30%未満) ※日本人比率は目安です。時期やクラスにより異なります。 |
成均館大学校 成均語学院 | ![]() ![]() |
|
|
![]() |
コースの種類 |
|
特別プログラム |
|
サポートプログラム |
|
学費の目安 | 月 544,000ウォン ( 約 56,396円 ) |
学生数 | 200人 |
日本人比率 | 並(30%~70%) ※日本人比率は目安です。時期やクラスにより異なります。 |
西江大学校 韓国語教育院 | ![]() ![]() |
|
|
![]() |
コースの種類 |
|
特別プログラム |
|
サポートプログラム |
|
学費の目安 | 月 606,000ウォン ( 約 62,824円 ) |
学生数 | 500人 |
日本人比率 | 並(30%~70%) ※日本人比率は目安です。時期やクラスにより異なります。 |
慶熙大学校 国際教育院 | ![]() ![]() |
|
|
![]() |
コースの種類 |
|
特別プログラム |
|
サポートプログラム |
|
学費の目安 | 月 616,000ウォン ( 約 63,861円 ) |
学生数 | 1,000人 |
日本人比率 | 少なめ(30%未満) ※日本人比率は目安です。時期やクラスにより異なります。 |
弘益大学校 国際言語教育院 | ![]() ![]() |
|
|
![]() |
コースの種類 |
|
特別プログラム |
|
サポートプログラム |
|
学費の目安 | 月 520,000ウォン ( 約 53,908円 ) |
学生数 | 450人 |
日本人比率 | 少なめ(30%未満) ※日本人比率は目安です。時期やクラスにより異なります。 |
漢陽大学校 国際教育院 | ![]() ![]() |
|
|
![]() |
コースの種類 |
|
特別プログラム |
|
サポートプログラム |
|
学費の目安 | 月 540,000ウォン ( 約 55,982円 ) |
学生数 | 400人 |
日本人比率 | 少なめ(30%未満) ※日本人比率は目安です。時期やクラスにより異なります。 |
建国大学校 言語教育院 | ![]() ![]() |
|
|
![]() |
コースの種類 |
|
特別プログラム |
|
サポートプログラム |
|
学費の目安 | 月 560,000ウォン ( 約 58,055円 ) |
学生数 | 700人 |
日本人比率 | 少なめ(30%未満) ※日本人比率は目安です。時期やクラスにより異なります。 |
韓国外国語大学校 韓国語文化教育院 | ![]() ![]() |
|
|
![]() |
コースの種類 |
|
特別プログラム |
|
サポートプログラム |
|
学費の目安 | 月 592,000ウォン ( 約 61,373円 ) |
学生数 | 400人 |
日本人比率 | 少なめ(30%未満) ※日本人比率は目安です。時期やクラスにより異なります。 |
東国大学校 韓国語教育センター | ![]() ![]() |
|
|
コースの種類 |
|
特別プログラム |
|
サポートプログラム |
|
学費の目安 | 月 520,000ウォン ( 約 53,908円 ) |
学生数 | 200人 |
日本人比率 | 少なめ(30%未満) ※日本人比率は目安です。時期やクラスにより異なります。 |
漢陽女子大学校 韓国語教育センター | ![]() ![]() |
|
|
![]() |
コースの種類 |
|
特別プログラム |
|
サポートプログラム |
|
学費の目安 | 月 480,000ウォン ( 約 49,762円 ) |
学生数 | 15人 |
日本人比率 | 少なめ(30%未満) ※日本人比率は目安です。時期やクラスにより異なります。 |
光云大学校 国際教育院 | ![]() ![]() |
|
|
![]() |
コースの種類 |
|
特別プログラム |
|
サポートプログラム |
|
学費の目安 | 月 700,000ウォン ( 約 72,569円 ) |
学生数 | 50人 |
日本人比率 | 少なめ(30%未満) ※日本人比率は目安です。時期やクラスにより異なります。 |
|
![]() |
![]() |
![]() コネスト会員になるとより韓国が近くなる! |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
韓国語学留学手続き代行 | |||
|
韓国留学 | ||||||||||||||||
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
その他の特集記事リスト ![]() |